Thông báo kết quả thi Tiếng Anh SLEP TEST của học sinh THPT Kim Liên
39 Shares
Thông báo kết quả thi tiếng Anh Slep ( du học Mỹ) và tổ chức Thi tuyển vòng 2 (vòng phỏng vấn trực tiếp) Học bổng THPT Hoa Kỳ.
DANH SÁCH HỌC SINH THI TIẾNG ANH - SLEP TEST | ||||||
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN LỚP 10 | ||||||
STT | HỌ TÊN | LỚP | GIỚI TÍNH | NGÀY SINH | ĐIỂM SLEP | |
Lớp 10A2 | ||||||
1 | Nguyễn Tuấn Phong | 10A2 | Nam | 1/11/1998 | 56/67 | |
2 | Lê Hoàng Long | 10A2 | Nam | 4/12/1998 | 48/67 | |
3 | Lê Hoàng Định | 10A2 | Nam | 9/7/1998 | 48/67 | |
4 | Mai Trọng Huy | 10A2 | Nam | 23/1/1998 | 56/67 | |
5 | Nguyễn Thu Trang | 10A2 | Nữ | 7/8/1998 | 54/67 | |
6 | Trường Thiên Duy | 10A2 | Nam | 12/11/1998 | 63/67 | |
Lớp 10A5 | ||||||
8 | Nguyễn Hải Đăng | 10A5 | Nam | 3/2/1998 | 54/67 | |
9 | Vũ Nguyệt Anh | 10A5 | Nữ | 31/7/1998 | 55/67 | |
10 | Nguyễn Thanh Hiếu | 10A5 | Nam | 18/3/1998 | 48/67 | |
11 | Chử Thu Trang | 10A5 | Nữ | 4/9/1998 | 54/67 | |
12 | Nguyễn Quang Lộc | 10A5 | Nam | 7/5/1998 | 51/67 | |
13 | Đoàn Quang Anh | 10A5 | Nam | 29/9/1998 | 48/67 | |
14 | Nghiêm Minh Châu | 10A5 | Nữ | 20/6/1998 | 50/67 | |
Lớp 10A7 | ||||||
15 | Phạm Minh Hiếu | 10A7 | Nam | 21/11/1998 | 61/67 | |
16 | Nguyễn Hạnh Nhi | 10A7 | Nữ | 1/2/1998 | 57/67 | |
17 | Nguyễn Tuấn Nghĩa | 10A7 | Nam | 20/2/1998 | 51/67 | |
18 | Dương Bình Minh | 10A7 | Nữ | 19/12/1998 | 58/67 | |
19 | Ngô Vi Nam Anh | 10A7 | Nam | 8/11/1998 | 66/67 | |
20 | Trần Thái Bảo Yên | 10A7 | Nam | 21/4/1998 | 57/67 | |
21 | Nguyễn Trần Như Phương | 10A7 | Nữ | 8/8/1998 | 48/67 | |
Lớp 10A8 | ||||||
22 | Vũ Ngọc Thủy Tiên | 10A8 | Nữ | 18/7/1998 | 50/67 | |
23 | Vũ Huyền Châu | 10A8 | Nữ | 21/4/1998 | 51/67 | |
24 | Phạm Đức Anh | 10A8 | Nam | 20/8/1998 | 49/67 | |
25 | Trần Đại Hiệp | 10A8 | Nam | 8/12/1998 | 59/67 | |
26 | Nguyễn Thục Quyên | 10A8 | Nữ | 4/7/1998 | 48/67 | |
27 | Nguyễn Phan Duy Tùng | 10A8 | Nam | 16/8/1998 | 49/67 | |
28 | Trịnh Hoàng Vũ | 10A8 | Nam | 29/3/1998 | 54/67 | |
29 | Nguyễn Trung Hiếu | 10A8 | Nam | 7/8/1998 | 51/67 | |
30 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 10A8 | Nữ | 26/2/1998 | 48/67 | |
Lớp 10A9 | ||||||
31 | Mai Trọng Hoàng | 10A9 | Nam | 12/10/1998 | 62/67 | |
32 | Lại Sơn Thạch | 10A9 | Nam | 30/10/1998 | 59/67 | |
Lớp 10A10 | ||||||
33 | Hoàng Thị Anh Minh | 10A10 | Nữ | 8/11/1998 | 60/67 | |
Lớp 10A11 | ||||||
34 | Đặng Minh Châu | 10A11 | Nữ | 12/12/1998 | 55/67 | |
35 | Trịnh Xuân Trung | 10A11 | Nam | 27/9/1998 | 56/67 | |
36 | Nguyễn Quang Hiếu | 10A11 | Nam | 21/10/1998 | 52/67 | |
37 | Hoàng Linh Chi | 10A11 | Nữ | 19/4/1998 | 48/67 | |
Lớp 10A12 | ||||||
38 | Phạm Thu Trang | 10A12 | Nữ | 17/3/1998 | 58/67 | |
Lớp 10A13 | ||||||
39 | Nguyễn Hương Trà | 10A13 | Nữ | 20/2/1998 | 56/67 | |
40 | Trần Minh Ngọc | 10A13 | Nữ | 3/2/1998 | 60/67 | |
Lớp 10A14 | ||||||
41 | Bùi Phương Trang | 10A14 | Nữ | 9/12/1998 | 49/67 | |
42 | Phạm Hà Nhi | 10A14 | Nữ | 11/4/1998 | 48/67 | |
43 | Hoàng Hà Anh | 10A14 | Nữ | 27/8/1998 | 55/67 | |
44 | Lê Như Thảo | 10A14 | Nữ | 13/12/1998 | 51/67 | |
45 | Trần Khánh Linh | 10A14 | Nữ | 28/9/1998 | 54/67 | |
46 | Hoàng Minh Thư | 10A14 | Nữ | 15/12/1998 | 50/67 | |
47 | Đỗ Quỳnh Anh | 10A14 | Nữ | 26/7/1998 | 61/67 | |
48 | Trần Phương Dung | 10A14 | Nữ | 18/12/1998 | 57/67 | |
49 | Cao Đức | 10A14 | Nam | 17/12/1998 | 61/67 | |
Lớp 10A15 | ||||||
50 | Ngô Thanh Thủy Tiên | 10A15 | Nữ | 3/6/1998 | 56/67 | |
51 | Văn Gia Linh | 10A15 | Nữ | 3/10/1998 | 63/67 | |
52 | Đặng Khánh Chi | 10A15 | Nữ | 17/6/1998 | 52/67 | |
53 | Đỗ Thị Minh Hiền | 10A15 | Nữ | 30/3/1998 | 50/67 | |
54 | Nguyễn Minh Hạnh | 10A15 | Nữ | 29/10/1998 | 52/67 | |
55 | Lê Thu Hà | 10A15 | Nữ | 9/12/1998 | 52/67 | |
56 | Mai Phương Anh | 10A15 | Nữ | 1/6/1998 | 63/67 | |
57 | Trần Diệu Linh | 10A15 | Nữ | 18/10/1998 | 62/67 | |
58 | Nguyễn Mỹ Linh | 10A15 | Nữ | 12/8/1998 | 57/67 | |
59 | Đặng Lê Bích Anh | 10A15 | Nữ | 20/9/1998 | 53/67 | |
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN LỚP 11 | ||||||
STT | HỌ TÊN | LỚP | GIỚI TÍNH | NGÀY SINH | ĐIỂM SLEP | |
Lớp 11A1 | ||||||
60 | Đặng Vũ Kiên | 11A1 | Nam | 14/3/1997 | 63/67 | |
61 | Tạ Anh Cường | 11A1 | Nam | 14/4/1997 | 65/67 | |
62 | Nguyễn Tiến Anh | 11A1 | Nam | 28/10/1997 | 63/67 | |
Lớp 11A2 | ||||||
63 | Vũ Việt Anh | 11A2 | Nam | 19/4/1997 | 51/67 | |
64 | Nguyễn Hải Đăng | 11A2 | Nam | 6/7/1997 | 51/67 | |
65 | Lê Vũ An | 11A2 | Nam | 1/5/1997 | 61/67 | |
66 | Nguyễn Xuân Lộc | 11A14 | Nam | 28/4/1997 | 58/67 | |
Lớp 11A4 | ||||||
Lớp 11A5 | ||||||
67 | Nguyễn Thu Hương | 11A5 | Nữ | 8/8/1997 | 55/67 | |
68 | Lê Việt Khôi | 11A5 | Nam | 24/10/1997 | 49/67 | |
69 | Nguyễn Sơn Hùng | 11A5 | Nam | 21/2/1997 | 48/67 | |
70 | Nguyễn Tiến Đạt | 11A5 | Nam | 9/12/1997 | 57/67 | |
71 | Trần Thùy Dương | 11A5 | Nữ | 22/4/1997 | 54/67 | |
72 | Phạm Thảo Minh | 11A5 | Nữ | 19/1/1997 | 51/67 | |
73 | Hà Phương Vi | 11A5 | Nữ | 3/11/1997 | 48/67 | |
74 | Đào Lê Trung | 11A5 | Nam | 1/2/1997 | 50/67 | |
Lớp 11A6 | ||||||
75 | Phạm Quốc Khánh | 11A6 | Nam | 1/9/1997 | 50/67 | |
76 | Nguyễn Thu Quỳnh | 11A6 | Nữ | 30/1/1997 | 55/67 | |
77 | Hà Mỹ Linh | 11A6 | Nữ | 3/1/1997 | 50/67 | |
78 | Nguyễn Ngọc Phong | 11A6 | Nam | 7/5/1997 | 55/67 | |
79 | Nguyễn Phương Anh | 11A6 | Nữ | 19/5/1997 | 59/67 | |
80 | Nguyễn Trọng Đức | 11A6 | Nam | 13/11/1997 | 53/67 | |
Lớp 11A8 | ||||||
81 | Nguyễn Hùng Tiến | 11A8 | Nam | 10/1/1997 | 50/67 | |
82 | Nguyễn Ngọc Trang | 11A8 | Nữ | 24/9/1997 | 62/67 | |
83 | Nguyễn Thảo Nguyên | 11A8 | Nữ | 25/7/1997 | 59/67 | |
84 | Trương Lan Hương | 11A8 | Nữ | 26/12/1997 | 64/67 | |
85 | Nguyễn Thiện Thùy Linh | 11A8 | Nữ | 12/10/1997 | 57/67 | |
86 | Phan Trí Hiếu | 11A8 | Nam | 5/1/1997 | 57/67 | |
87 | Nguyễn Hoàng Dương | 11A8 | Nam | 21/2/1997 | 57/67 | |
88 | Nguyễn Ngọc Thiên Hương | 11A8 | Nữ | 13/12/1997 | 65/67 | |
89 | Nguyễn Ngân Giang | 11A8 | Nữ | 22/11/1997 | 48/67 | |
Lớp 11A9 | ||||||
Lớp 11A10 | ||||||
90 | Nguyễn Phương Diệu Ngân | 11A10 | Nữ | 16/4/1997 | 63/67 | |
Lớp 11A12 | ||||||
91 | Nguyễn Trà My | 11A12 | Nữ | 20/11/1997 | 58/67 | |
92 | Nguyễn Hải Chi | 11A12 | 20/2/1997 | 58/67 | ||
93 | Bùi Mai Phương | 11A12 | Nữ | 11/9/1997 | 49/67 | |
Lớp 11A13 | ||||||
94 | Huy Phuong | 11A13 | Nam | 22/3/1997 | 63/67 | |
95 | Thảo Linh | 11A13 | Nữ | 14/12/1997 | 57/67 | |
96 | Lê Thị Tâm Đan | 11A13 | Nữ | 28/9/1997 | 61/67 | |
97 | Đỗ Thủy quyên | 11A13 | Nữ | 24/7/1997 | 49/67 | |
98 | Hồ Hoàng Anh | 11A13 | Nam | 7/9/1997 | 48/67 | |
99 | Ngô Thùy Dương | 11A13 | Nữ | 13/12/1997 | 60/67 | |
Lớp 11A14 | ||||||
100 | Trần Thu Ngân | 11A14 | Nữ | 15/7/1997 | 52/67 | |
101 | Nguyễn Thùy Vy | 11A14 | Nữ | 29/9/1997 | 60/67 | |
102 | Lê Thanh Hà | 11A14 | Nữ | 17/1/1997 | 54/67 | |
103 | Bùi Thiên Nga | 11A14 | Nữ | 4/2/1997 | 51/67 | |
104 | Nguyễn Hà Linh | 11A14 | Nữ | 12/10/1997 | 49/67 | |
105 | Nguyễn Quỳnh Trang | 11A14 | Nữ | 9/6/1997 | 51/67 | |
106 | Dương Thị Ngọc Mai | 11A14 | Nữ | 5/2/1997 | 62/67 | |
107 | Vũ Thảo Nhi | 11A14 | Nữ | 28/10/1997 | 54/67 | |
108 | Nguyễn Minh Phương | 11A14 | Nữ | 8/1/1997 | 50/67 | |
109 | Trần Quỳnh Phương | 11A14 | Nữ | 17/1/1997 | 56/67 | |
110 | Vương Diệu Anh | 11A14 | Nữ | 24/7/1997 | 55/67 | |
111 | Đỗ Khánh Linh | 11A14 | Nữ | 25/7/1997 | 53/67 | |
112 | Nguyễn Thảo Duyên | 11A14 | Nữ | 14/7/1997 | 53/67 | |
Lớp 11A15 | ||||||
113 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 11A15 | Nữ | 12/1/1997 | 49/67 | |
114 | Trần Minh Tuệ | 11A15 | Nữ | 23/9/1997 | 57/67 | |
115 | Nguyễn Thanh Hà | 11A15 | Nữ | 30/7/1997 | 50/67 | |
116 | Hoàng Minh Hương | 11A15 | Nữ | 11/12/1997 | 54/67 |
Tin nóng
-
Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020
Thứ ba, 19/5/2015
-
Đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Thứ ba, 19/5/2015
-
Bỏ điểm cộng trong tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Giảm áp lực cho giáo viên và học sinh
Thứ ba, 19/5/2015
-
Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019
Thứ ba, 19/5/2015
-
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ ƯU ĐÃI TỪ ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM
Thứ ba, 19/5/2015
-
Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Kim Liên năm học 2021-2022
Thứ ba, 19/5/2015