Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Kim Liên năm học 2021-2022
39 Shares
Năm học 2021-2022, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Kim Liên như sau:
Chỉ tiêu tuyển sinh: 675 học sinh với 15 lớp.
Mức thu học phí: Thực hiện theo Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ là 217.000 đồng/tháng/học sinh. Mức học phí này duy trì trong 3 năm học tiếp theo của học sinh tại trường.
Phân ban:
Trường có 2 ban: Ban KHTN (học nâng cao Toán, Lý, Hoá, Sinh) và ban Cơ bản. Trong ban Cơ bản, có các lớp Cơ bản A (học nâng cao Toán, Lý, Hoá); Cơ bản A1 (học nâng cao Toán, Lý, Anh); Cơ bản D (học nâng cao Toán, Văn, Anh) và 1 lớp tiếng Nhật (học nâng cao Toán, Văn, tiếng Nhật).
Ngoài ra, học sinh có thể lựa chọn mô hình lớp liên kết quốc tế: Nhà trường triển khai mô hình lớp liên kết quốc tế đào tạo tiếng Anh theo chứng chỉ IELTS, chứng chỉ Tin học MOS và một số chứng chỉ kĩ năng mềm khác. Chứng chỉ IELTS cam kết chuẩn đầu ra đáp ứng tiêu chí tuyển sinh của các trường đại học trong và ngoài nước. Học sinh có chứng chỉ Tin học MOS được miễn thi nghề THPT và miễn học 1 số chứng chỉ ở bậc đại học. Các lớp học liên kết quốc tế dành cho học sinh có nguyện vọng đăng kí.
Điều kiện trúng tuyển: Học sinh đăng kí nguyện vọng vào Trường THPT Kim Liên, tham gia kì thi tuyển sinh vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ngày 10 và 11/06/2021 và đạt mức điểm chuẩn theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Trở thành học sinh Trường THPT Kim Liên, học sinh sẽ có cơ hội học tập trong một ngôi trường có bề dày truyền thống với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm, nhiệt huyết, tâm lý. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học: toà nhà 7 tầng, thang máy, thư viện, các phòng học bộ môn, phòng thực hành thí nghiệm. Tất cả các phòng học đều được trang bị điều hoà, hệ thống máy tính, máy chiếu kết nối internet. Bên cạnh học tập, học sinh còn được chú trọng trang bị kỹ năng, bồi dưỡng năng khiếu với các hoạt động ngoại khóa, tham quan trải nghiệm, sinh hoạt trong 16 câu lạc bộ sở thích....
Hi vọng rằng với những thông tin trên sẽ góp phần giải đáp những thắc mắc của phụ huynh, học sinh và nhân dân về tuyển sinh năm học 2021-2022 của Trường THPT Kim Liên.
Chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập năm 2021 - 2022
TT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu | Ghi chú |
TRƯỜNG CÓ LỚP CHUYÊN | |||
1 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 655 | Tuyển 16 lớp cho 12 môn chuyên. |
Hệ chuyên | 560 | Một lớp Pháp song ngữ. | |
Hệ không chuyên | 45 | ||
Hệ song bằng tú tài A-Level | 50 | ||
2 | THPT Chu Văn An | 715 | |
Hệ chuyên | 350 | Tuyển 10 lớp cho 10 môn chuyên. | |
Hệ không chuyên | 315 | Tuyển một lớp Pháp song ngữ và một lớp Nhật ngoại ngữ 1. | |
Hệ song bằng tú tài A-Level | 50 | ||
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | Tuyển 15 lớp cho 11 môn chuyên (trong đó một lớp chuyên tiếng Pháp 3 năm). |
4 | THPT Sơn Tây | 585 | |
Hệ chuyên | 315 | Tuyển 9 lớp chuyên. | |
Hệ không chuyên | 270 | Tuyển một lớp tiếng Pháp. | |
TRƯỜNG KHÔNG CÓ LỚP CHUYÊN | |||
KHU VỰC 1 | |||
Ba Đình | |||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 600 | Tuyển một lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 2. |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 675 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 640 | Mỗi lớp 40 học sinh do phòng có diện tích nhỏ. |
Tây Hồ | |||
4 | THPT Tây Hồ | 675 | |
KHU VỰC 2 | |||
Hoàn Kiếm | |||
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 720 | |
6 | THPT Việt Đức | 765 | Tuyển một lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1, một lớp tiếng Đức ngoại ngữ 2, một lớp tiếng Pháp. |
Hai Bà Trưng | |||
7 | THPT Thăng Long | 675 | |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 675 | |
9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 675 | |
KHU VỰC 3 | |||
Đống Đa | |||
10 | THPT Đống Đa | 675 | Tuyển một lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 2. |
11 | THPT Kim Liên | 675 | Tuyển một lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1. |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 720 | |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 675 | |
Thanh Xuân | |||
14 | THPT Nhân Chính | 585 | |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 675 | |
16 | THPT Khương Đình | 540 | |
17 | THPT Khương Hạ | 240 | |
Cầu Giấy | |||
18 | THPT Cầu Giấy | 720 | |
19 | THPT Yên Hòa | 720 | |
KHU VỰC 4 | |||
Hoàng Mai | |||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | |
21 | THPT Trương Định | 720 | |
22 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 720 | |
Thanh Trì | |||
23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 630 | |
24 | THPT Ngọc Hồi | 540 | |
25 | THPT Đông Mỹ | 675 | |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 630 | |
KHU VỰC 5 | |||
Long Biên | |||
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | |
28 | THPT Lý Thường Kiệt | 495 | |
29 | THPT Thạch Bàn | 720 | |
30 | THPT Phúc Lợi | 720 | |
Gia Lâm | |||
31 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 675 | |
32 | THPT Dương Xá | 630 | |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | |
34 | THPT Yên Viên | 630 | |
KHU VỰC 6 | |||
Sóc Sơn | |||
35 | THPT Đa Phúc | 675 | |
36 | THPT Kim Anh | 495 | |
37 | THPT Minh Phú | 450 | |
38 | THPT Sóc Sơn | 540 | |
39 | THPT Trung Giã | 540 | |
40 | THPT Xuân Giang | 450 | |
Đông Anh | |||
41 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | |
42 | THPT Cổ Loa | 675 | |
43 | THPT Đông Anh | 495 | |
44 | THPT Liên Hà | 675 | |
45 | THPT Vân Nội | 630 | |
Mê Linh | |||
46 | THPT Mê Linh | 420 | |
47 | THPT Quang Minh | 420 | |
48 | THPT Tiền Phong | 420 | |
49 | THPT Tiến Thịnh | 420 | |
50 | THPT Tự Lập | 420 | |
51 | THPT Yên Lãng | 420 | |
KHU VỰC 7 | |||
Bắc Từ Liêm | |||
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 630 | |
54 | THPT Thượng Cát | 540 | |
Nam Từ Liêm | |||
55 | THPT Đại Mỗ | 720 | |
56 | THPT Trung Văn | 480 | |
57 | THPT Xuân Phương | 675 | |
58 | THPT Mỹ Đình | 400 | |
Hoài Đức | |||
59 | THPT Hoài Đức A | 630 | |
60 | THPT Hoài Đức B | 630 | |
61 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 585 | |
62 | THT Hoài Đức C | 450 | |
Đan Phượng | |||
63 | THPT Đan Phượng | 675 | |
64 | THPT Hồng Thái | 585 | |
65 | THPT Tân Lập | 585 | |
KHU VỰC 8 | |||
Phúc Thọ | |||
66 | THPT Ngọc Tảo | 675 | |
67 | THPT Phúc Thọ | 630 | |
68 | THPT Vân Cốc | 495 | |
Sơn Tây | |||
69 | THPT Tùng Thiện | 585 | |
70 | THPT Xuân Khanh | 450 | |
Ba Vì | |||
71 | THPT Ba Vì | 546 | |
72 | THPT Bất Bạt | 420 | |
73 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | |
74 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 630 | |
75 | THPT Quảng Oai | 630 | |
76 | THPT Minh Quang | 360 | |
KHU VỰC 9 | |||
Thạch Thất | |||
77 | THPT Bắc Lương Sơn | 360 | |
78 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 585 | |
79 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 630 | |
80 | THPT Thạch Thất | 675 | |
Quốc Oai | |||
81 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 | |
82 | THPT Minh Khai | 630 | |
83 | THPT Quốc Oai | 675 | |
84 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 540 | |
KHU VỰC 10 | |||
Hà Đông | |||
85 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 675 | |
86 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 675 | |
87 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 675 | |
Chương Mỹ | |||
88 | THPT Chúc Động | 675 | |
89 | THPT Chương Mỹ A | 675 | |
90 | THPT Chương Mỹ B | 675 | |
91 | THPT Xuân Mai | 675 | |
92 | Nguyễn Văn Trỗi | 450 | |
Thanh Oai | |||
93 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 585 | |
94 | THPT Thanh Oai A | 585 | |
95 | THPT Thanh Oai B | 585 | |
KHU VỰC 11 | |||
Thường Tín | |||
96 | THPT Thường Tín | 630 | |
97 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 540 | |
98 | THPT Lý Tử Tấn | 540 | |
99 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 585 | |
100 | THPT Vân Tảo | 450 | |
Phú Xuyên | |||
101 | THPT Đồng Quan | 504 | |
102 | THPT Phú Xuyên A | 630 | |
103 | THPT Phú Xuyên B | 504 | |
104 | THPT Tân Dân | 462 | |
KHU VỰC 12 | |||
Mỹ Đức | |||
105 | THPT Hợp Thanh | 440 | |
106 | THPT Mỹ Đức A | 600 | |
107 | THPT Mỹ Đức B | 520 | |
108 | THPT Mỹ Đức C | 440 | |
Ứng Hòa | |||
109 | THPT Đại Cường | 280 | |
110 | THPT Lưu Hoàng | 320 | |
111 | THPT Trần Đăng Ninh | 480 | |
112 | THPT Ứng Hòa A | 480 | |
113 | THPT Ứng Hòa B | 400 | |
TRƯỜNG TỰ CHỦ | |||
1 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (quận Đống Đa) | 350 | Tuyển một lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 2. |
2 | THPT Lê Lợi (quận Hà Đông) | 350 | |
3 | THPT Hoàng Cầu (quận Đống Đa) | 540 | |
4 | TH, THCS, THPT Thực nghiệm, KHGD (quận Ba Đình) | 160 | |
5 | THCS, THPT Nguyễn Tất Thành (quận Cầu Giấy) | 450 | |
6 | Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao (quận Nam Từ Liêm) | 270 | |
7 | THCS, THPT Trần Quốc Tuấn (quận Nam Từ Liêm) | 270 | |
8 | THPT Khoa học giáo dục (quận Bắc Từ Liêm) | 450 | |
9 | THPT Lâm nghiệp, gồm: | ||
10 | Hệ phổ thông dân tộc nội trú | 90 | Tuyển học sinh dân tộc. |
Hệ THPT | 360 | Tuyển 4 lớp, 180 học sinh khu vực huyện Chương Mỹ |
Tin nóng
-
Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020
Thứ ba, 19/5/2015
-
Đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Thứ ba, 19/5/2015
-
Bỏ điểm cộng trong tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Giảm áp lực cho giáo viên và học sinh
Thứ ba, 19/5/2015
-
Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019
Thứ ba, 19/5/2015
-
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ ƯU ĐÃI TỪ ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM
Thứ ba, 19/5/2015
-
Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Kim Liên năm học 2021-2022
Thứ ba, 19/5/2015