Những siêu nhân của Kim Liên

Thứ tư, ngày 2 tháng 1 năm 2013 | 8:45
Share

39 Shares

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI XUẤT SẮC NĂM HỌC 2012 - 2013
         
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm
1 Vũ Ngọc Mai 19/10/1996 11A10 9.5
2 Nguyễn Hải Anh 04/08/1995 12A15 9.5
3 Trần Tiểu Ly 25/02/1996 11A8 9.4
4 Ng Thuỳ Linh 18/12/1995 12A15 9.4
5 Hoàng Hoa Hạnh Dung 07/03/1995 12A2 9.4
6 Đỗ Phương Thảo 15/01/1997 10A15 9.3
7 Lê Việt Hoàng 15/04/1995 12A1 9.3
8 Đàm Anh Dũng 20/09/1995 12A15 9.3
9 Ng Lan Phương 11/03/1995 12A15 9.3
10 Trần Ngọc Anh 07/03/1995 12A2 9.3
11 Nguyễn Thủy Trang 25/01/1995 12A2 9.3
12 Nguyên Xuân Đức Hoàng 02/09/1996 11A1 9.2
13 Vũ Hà My 09/01/1996 11A1 9.2
14 Phan Văn Thái 10/08/1996 11A8 9.2
15 Nguyễn Minh Nhật 24/06/1995 12A14 9.2
16 Nguyễn Thị Hoài Anh 25/08/1995 12A15 9.2
17 Hoàng Linh Chi 07/06/1995 12A15 9.2
18 Nguyễn Thị Thu Hà 11/11/1995 12A15 9.2
19 Bùi T.Bích Phương 27/03/1995 12A15 9.2
20 Nguyễn Thị Việt Trinh 21/01/1995 12A15 9.2
21 Nguyễn Thế Hưng 31/12/1995 12A2 9.2
22 Nguyễn Thu Vân 03/07/1995 12A2 9.2
23 Bùi Hà My   12A3 9.2
24 Dư Ngọc Khanh 09/12/1997 10A10 9.1
25 Nguyễn Thị Ngọc Trang 29/08/1997 10A11 9.1
26 Chu Hương Linh 26/07/1997 10A12 9.1
27 Nguyễn Huy Phong 22/03/1997 10A13 9.1
28 Nguyễn Hồng Nhung 23/01/1997 10A2 9.1
29 Dương Thái Minh 19/11/1997 10A4 9.1
30 Ninh Hà Thu 03/11/1996 11A1 9.1
31 Thái Thành Vinh 14/09/1996 11A7 9.1
32 Nguyễn Thuý Anh 21/07/1996 11A8 9.1
33 Lâm Thị Mỹ Hoa 17/07/1996 11A8 9.1
34 Phí Thị Mỹ Hường 25/09/1996 11A8 9.1
35 Nguyễn Tuấn Anh 19/06/1996 11A9 9.1
36 Hoàng Kim Hạnh 18/01/1995 12A1 9.1
37 Lê Diệu Linh 21/11/1995 12A14 9.1
38 Nguyễn Ngọc Mai 17/05/1995 12A14 9.1
39 Nguyễn Thị Minh Trang 06/07/1995 12A14 9.1
40 Công Hồng Anh 01/06/1995 12A15 9.1
41 Lê Minh Anh   12A8 9.1
42 Bùi Minh Trang   12A8 9.1
43 Trần Mạnh Trí   12A8 9.1
44 Nguyễn Anh Vũ   12A8 9.1
45 Phạm Quỳnh Anh 07/02/1997 10A13 9.0
46 Đào Thị Đông Hợp 02/02/1997 10A15 9.0
47 Đặng Phương Thảo 14/09/1997 10A15 9.0
48 Phan Đức Bình 19/02/1997 10A5 9.0
49 Trần Thùy Dương 22/04/1997 10A5 9.0
50 Nguyễn Linh Chi 31/07/1997 10A8 9.0
51 Nguyễn Đức Anh   11A1 9.0
52 Vũ Minh Hồng   11A1 9.0
53 Nguyễn Ngọc Hồng Linh 15/04/1995 11A13 9.0
54 Nguyễn Quỳnh Anh 12/08/1996 11A15 9.0
55 Đàm Tuyết Mai 24/11/1996 11A15 9.0
56 Đoàn Lê Thị Huyền Trang 06/05/1995 11A15 9.0
57 Nguyễn Thu Giang 11/09/1996 11A3 9.0
58 Nguyễn Quang Anh 29/02/1996 11A8 9.0
59 Nguyễn Hoàng Minh 21/06/1995 12A1 9.0
60 Vũ Anh Tuấn 26/07/1995 12A1 9.0
61 Bùi Huyền Trang 07/01/1995 12A14 9.0
62 Trần Trung Hiếu 05/10/1994 12A15 9.0
63 Xuân Thuỳ Hương Ly 28/11/1995 12A15 9.0
64 Phạm Như Phương 08/08/1995 12A15 9.0
65 Lê Hồng Vân 19/12/1995 12A15 9.0
66 Nguyễn Đạt Duy 14/05/1995 12A2 9.0
67 Nguyễn Hoàng 08/07/1995 12A2 9.0
68 Phạm Đức Huy 08/07/1995 12A2 9.0
69 Lê Quang Long 20/06/1995 12A2 9.0
70 Đặng Quỳnh Mai 08/02/1995 12A2 9.0
71 Bùi Thủy Ngọc 31/10/1995 12A2 9.0
72 Phùng Minh Ngọc 10/07/1995 12A2 9.0
73 Nguyễn Ngọc Phượng 23/08/1995 12A2 9.0
74 Lê Phạm Huyền Trang 16/12/1995 12A2 9.0
75 Đỗ Thiện Hiếu   12A3 9.0
76 Nguyễn Hồng Nhung   12A3 9.0
77 Nguyễn Bảo Long 11/07/1995 12A5 9.0
78 Trần Thanh Thảo 11/03/1995 12A6 9.0
79 Đào Thị Nga   12A8 9.0
80 Nguyễn Linh Nga   12A8 9.0

 

Ý kiến bạn đọc