Kết quả thi đại học năm 2012
Thứ tư, ngày 24 tháng 10 năm 2012 | 19:39
Share
39 Shares
| STT | Tỉnh / thành | Tên trường phổ thông | Số lượt | Điểm | Địa chỉ trường PT |
| dự thi | TB | ||||
| 1 | TP Hồ Chí Minh | THPT NK ĐH KHTN | 499 | 21.61 | 153 Nguyễn Chí Thanh Q5 |
| 2 | TP Hà Nội | THPT Chuyên ĐH SP HN | 426 | 21.5 | 136 đường Xuân Thuỷ |
| 3 | TP Hà Nội | Chuyên ngữ ĐH NN Q. gia | 468 | 21.48 | Đường Phạm Văn Đồng-Cầu giấy |
| 4 | TP Đà Nẵng | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 344 | 21.42 | An Hải Tây, Sơn Trà |
| 5 | Tỉnh Bình Định | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 283 | 21.22 | 02 Nguyễn Huệ,TP Quy Nhơn |
| 6 | Tỉnh Nam Định | THPT Lê Hồng Phong | 707 | 21.15 | Đường Vỵ Xuyên TP NĐ |
| 7 | Tỉnh Nghệ An | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 516 | 21.08 | 48 -Lê Hồng Phong |
| 8 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 412 | 21.05 | Phường Liên Bảo TP Vĩnh Yên |
| 9 | TP Hà Nội | THPT Chuyên KHTN ĐH QG HN | 728 | 20.96 | 182 đường Lương Thế Vinh |
| 10 | Tỉnh Hà Tĩnh | THPT Chuyên Hà Tĩnh | 309 | 20.79 | Đường Hà Hoàng, X Thạch Trung -TP Hà Tĩnh |
| 11 | TP Hà Nội | THPT Hà Nội-Amstecdam | 508 | 20.75 | Phố Hoàng Minh Giám |
| 12 | TP Hồ Chí Minh | THPT Lê Hồng Phong | 1,026 | 20.67 | 235 Nguyễn Văn Cừ Q5 |
| 13 | Tỉnh Bình Phước | THPT Chuyên Quang Trung | 285 | 20.62 | QL14 -P Tân Phú -Đồng Xoài -Bình Phước |
| 14 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Chuyên Bắc Ninh | 332 | 20.36 | Ph. Ninh Xá -TP Bắc Ninh |
| 15 | Tỉnh Hải Dương | THPT Nguyễn Trãi | 471 | 20.13 | P. Quang Trung, TP. Hải Dương |
| 16 | Tỉnh Thái Bình | THPT Chuyên | 497 | 20.06 | Đường Lý Thường Kiệt,TP Thái Bình |
| 17 | TP Hồ Chí Minh | THPT Trần Đại Nghĩa | 488 | 20.03 | 53 Nguyễn Du Q1 |
| 18 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Chuyên Lam Sơn | 424 | 19.91 | P. Ba Đình, TP Thanh Hoá |
| 19 | TP Hải Phòng | THPT Chuyên Trần Phú | 713 | 19.86 | P. Lương Khánh Thiện,Q. Ngô Quyền |
| 20 | Tỉnh Khánh Hòa | THPT chuyên Lê Quí Đôn | 299 | 19.76 | Số 67 Yersin, Nha Trang, KH |
| 21 | Tỉnh Đồng Nai | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 497 | 19.63 | P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa |
| 22 | Tỉnh Hưng Yên | THPT chuyên tỉnh Hưng Yên | 484 | 19.6 | Phường An Tảo TX Hưng Yên |
| 23 | Tỉnh Thừa Thiên – Huế | THPT Chuyên Quốc Học | 1,058 | 19.56 | Phường Vĩnh Ninh, TP Huế |
| 24 | Tỉnh Phú Yên | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 515 | 19.54 | Thành phố Tuy Hòa |
| 25 | Tỉnh Hà Nam | THPT Chuyên Biên Hòa | 359 | 19.42 | P. Minh Khai, TP Phủ Lý |
| 26 | Tỉnh Phú Thọ | THPT Chuyên Hùng Vương | 596 | 19.25 | Phường Tân Dân, TP Vịêt Trì |
| 27 | Tỉnh Long An | THPT chuyên Long An | 316 | 19.2 | Phường 3, TP Tân An |
| 28 | Tỉnh BàRịa-VT | THPT Chuyên Lê Quí Đôn | 346 | 19.07 | Phường 1 Vũng Tàu |
| 29 | TP Hà Nội | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 838 | 19.05 | Quận Hà Đông |
| 30 | TP Hồ Chí Minh | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 1,202 | 19.03 | 544 CMT8 Q Tân Bình |
| 31 | TP Hà Nội | THPT Chu Văn An | 808 | 19.01 | Số 10 Thuỵ Khuê |
| 32 | Tỉnh Đắc Lắc | THPT Chuyên Nguyễn Du | 631 | 19 | TP. Buôn Ma Thuột |
| 33 | Tỉnh KonTum | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 271 | 18.97 | Phường Thống Nhất TX KonTum |
| 34 | Tỉnh Lào Cai | THPT Chuyên tỉnh Lào Cai | 311 | 18.96 | Đường M9, phường Bắc Cường - T.p Lào Cai |
| 35 | Tỉnh Quảng Ngãi | THPT Chuyên Lê Khiết | 627 | 18.88 | Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi |
| 36 | Tỉnh Bắc Giang | THPT Chuyên Bắc Giang | 411 | 18.81 | P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang |
| 37 | Tỉnh Quảng Nam | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 357 | 18.77 | Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam |
| 38 | Tỉnh Quảng Ninh | THPT Chuyên Hạ Long | 364 | 18.72 | Phường Hồng Hải, TP Hạ Long |
| 39 | Tỉnh Quảng Trị | THPT Chuyên LQĐôn | 311 | 18.59 | Phường 5-TP. Đông Hà |
| 40 | Tỉnh Bến Tre | THPT chuyên Bến Tre | 368 | 18.42 | Phường 2-TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre |
| 41 | Tỉnh Lâm Đồng | THPT chuyên Thăng Long -Đà lạt | 404 | 18.36 | P4 -Đà Lạt |
| 42 | TP Hồ Chí Minh | THPT DL Nguyễn Khuyến | 3,273 | 18.35 | 132 Cộng Hoà,Q Tân Bình |
| 43 | Tỉnh Ninh Bình | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 557 | 18.2 | Phường Tân Thành TP Ninh Bình |
| 44 | TP Cần Thơ | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 303 | 18.19 | Phường An Thới, Q.Bình Thủy, TP CT |
| 45 | Tỉnh Tiền Giang | THPT Chuyên TG | 406 | 18.18 | Phường 5 TP. Mỹ Tho |
| 46 | Tỉnh Nghệ An | Chuyên Toán ĐH Vinh | 730 | 18.14 | Lê Duẩn -TP Vinh |
| 47 | Tỉnh Hòa Bình | THPT chuyên Hoàng Văn Thụ | 464 | 18.1 | Phường Thịnh Lang -Thành phố HB |
| 48 | TP Hà Nội | THPT DL Lương Thế Vinh | 1,125 | 18.09 | 233 Khương Trung, Thanh Xuân |
| 49 | TP Hà Nội | THPT Kim Liên | 1,141 | 18.07 | Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ |
| 50 | TP Hà Nội | THPT Thăng Long | 1,065 | 17.96 | 44 phố Tạ Quang Bửu |
Hà Nội có tổng thể 30 trường lọt vào top 200 trường có điểm thi ĐH cao nhất và trường chúng ta đứng thứ 8 theo thứ tự.
Tin nóng
-
Hội thi Thiết bị dạy học tự làm cụm trường Đống Đa năm học 2015 - 2016
Thứ ba, 19/5/2015
-
Học sinh trường Kim Liên giảnh giải tại Hội thi Học sinh làm nghiên cứu khoa học cấp Thành phố ( Intel ISEF)
Thứ ba, 19/5/2015
-
Trường Kim Liên xứng danh "Bông Sen vàng"
Thứ ba, 19/5/2015
-
DIỄN VĂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11 NĂM HỌC 2017 - 2018
Thứ ba, 19/5/2015
-
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018
Thứ ba, 19/5/2015
-
BÙNG NỔ CẢM XÚC ĐÊM GALA PROJECT 12 - KIM LIÊN NƠI CHẮP CÁNH BAY XA
Thứ ba, 19/5/2015






