44 trường THPT ở Hà Nội hạ điểm chuẩn
39 Shares
Phó giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hiệp Thống cho biết, có 44 trường điều chỉnh điểm chuẩn. Theo đó, trong quyết định điểm chuẩn đợt 2, những trường này sẽ hạ điểm để tuyển sinh đủ chỉ tiêu.
Nếu như trong đợt 1, các trường THPT Kim Liên, Yên Hòa, Nhân Chính, Lê Quý Đôn...có điểm chuẩn top đầu với 54 - 53,5 - 52 - 52, thì sau khi điều chỉnh, điểm chuẩn các trường lần lượt là 53,5 - 52 - 51 - 51,5.
Thí sinh ôn bài trước khi vào thi lớp 10. Ảnh: Hoàng Hà. |
Cụ thể điểm chuẩn điều chỉnh như sau:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Tây Hồ | 45 | Tuyển NV3 khu vực 1,2: 47 |
2. | Kim Liên | 53,5 | |
3. | Yên Hòa | 52 | |
4. | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 51,5 | |
5. | Nhân Chính | 51 | |
6. | Cầu Giấy | 49 | |
7. | Quang Trung - Đống Đa | 47 | |
8. | Đống Đa | 46,5 | |
9. | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 44 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 46 |
10. | Ngọc Hồi | 47 | |
11. | Hoàng Văn Thụ | 44 | |
12. | Việt Nam - Ba Lan | 41,5 | |
13. | Ngô Thì Nhậm | 38,5 | |
14. | Thạch Bàn | 40 | Tuyển NV3 khu vực 1,2,5: 42 |
15. | Bắc Thăng Long | 37 | Tuyển NV3 khu vực 1,6: 39 |
16. | Minh Phú | 29,5 | Tuyển NV3 Khu vực 6: 31,5 |
17. | Tự Lập | 22,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24,5 |
18. | Hoài Đức A | 42 | |
19. | Vạn Xuân – Hoài Đức | 34,5 | |
20. | Hồng Thái | 31 | |
21. | Tùng Thiện | 38,5 | |
22. | Ngô Quyền – Ba Vì | 33 | |
23. | Ngọc Tảo | 37 | |
24. | Phúc Thọ | 31 | |
25. | Ba Vì | 27,5 | |
26. | Vân Cốc | 28,5 | |
27. | Bất Bạt | 22,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24,5 |
28. | Thạch Thất | 42 | |
29. | Minh Khai | 30,5 | |
30. | Bắc Lương Sơn | 24 | |
31. | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 51,5 | |
32. | Quang Trung- Hà Đông | 43 | |
33. | Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 34 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 36 |
34. | Chúc Động | 28,5 | |
35. | Chương Mỹ B | 23 | Tuyển NV3 Khu vực 10: 25 |
36. | Thường Tín | 39 | |
37. | Vân Tảo | 24,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 26,5 |
38. | Lý Tử Tấn | 23,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 25,5 |
39. | Ứng Hòa A | 33,5 | |
40. | Trần Đăng Ninh | 26 | |
41. | Hợp Thanh | 24,5 | |
42. | Mỹ Đức C | 23 | |
43. | Lưu Hoàng | 21,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 23,5 |
44. | Đại Cường | 21 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 23 |
Theo vnexpress.net
Tin nóng
-
Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020
Thứ ba, 19/5/2015
-
Đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Thứ ba, 19/5/2015
-
Bỏ điểm cộng trong tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Giảm áp lực cho giáo viên và học sinh
Thứ ba, 19/5/2015
-
Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019
Thứ ba, 19/5/2015
-
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ ƯU ĐÃI TỪ ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM
Thứ ba, 19/5/2015
-
Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Kim Liên năm học 2021-2022
Thứ ba, 19/5/2015